Robot Ürün Listesi
InsurUp’ın Robot (RPA) entegrasyon katmanı, web servisi bulunmayan ya da tercih edilmeyen durumlarda sigorta şirketlerinin ekranlarına otomatik olarak giriş yapar; teklif, poliçe ve üretim mutabakatı işlemlerini bir insan operatör gibi gerçekleştirir.
RPA yaklaşımı, API erişiminin mümkün olmadığı durumlarda süreçleri otomatikleştirerek operasyonel verimliliği artırır.
Özet İstatistikler
| Özet | Değer |
|---|---|
| Aktif Şirket Sayısı | 22 (en az bir branşta entegrasyon olan) |
| Branş Sayısı | 3 (Kasko, Trafik, TSS) |
| Toplam Ürün Sayısı | 47 (her ✓ bir ürün entegrasyonunu temsil eder) |
Entegre Robot Ürünleri
| Sigorta Şirketi | Kasko | Trafik | TSS |
|---|---|---|---|
| Acıbadem | ✓ | ||
| AcnTürk | |||
| Ak | ✓ | ✓ | |
| Allianz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ana | |||
| Anadolu | ✓ | ||
| Ankara | ✓ | ✓ | ✓ |
| AtlasMutel | |||
| Aveon | |||
| Axa | |||
| Bereket | ✓ | ✓ | |
| Corpus | ✓ | ||
| Doğa | ✓ | ✓ | |
| Dubai | |||
| Ethica | |||
| Eureko | ✓ | ✓ | |
| Generali | ✓ | ||
| Gri | |||
| Groupama | |||
| Gulf | |||
| Halk | |||
| HDI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hepiyi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koru | ✓ | ✓ | |
| Magdeburger | ✓ | ✓ | |
| Mapfre | ✓ | ✓ | |
| Neova | |||
| Nippon | |||
| Orient | ✓ | ||
| Prive | |||
| Quick | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ray | ✓ | ✓ | |
| Sompo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Şeker | |||
| Tmt | |||
| Türkiye | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türkiye Katılım | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unico | ✓ | ✓ | |
| Zurich |
✓ işareti bulunan alanlar, ilgili sigorta şirketinin o branşta robot entegrasyonuna sahip olduğunu göstermektedir.